BAB V
TABEL STRUKTUR KURIKULUM
MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH,
DAN MADRASAH ALIYAH
I. TABEL STRUKTUR KURIKULUM
MADRASAH IBTIDAIYAH
Komponen | Kelas dan Alokasi Waktu | |||
I | II | III | IV, V, dan VI | |
A. Mata Pelajaran | | | | |
1. Pendidikan Agama Islam | | | | |
a. Al-Qur'an-Hadis | | | | 2 |
b. Akidah-Akhlak | | | | 2 |
c. Fikih | | | | 2 |
d. Sejarah Kebudayaan Islam | | | | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | | | | 2 |
3. Bahasa Indonesia | | | | 5 |
4. Bahasa Arab | | | | 2 |
5. Matematika | | | | 5 |
6. Ilmu Pengetahuan Alam | | | | 4 |
7. Ilmu Pengetahuan Sosial | | | | 3 |
8. Seni Budaya dan Keterampilan | | | | 4 |
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | | | | 4 |
B. Muatan Lokal *) | | | | 2 |
C. Pengembangan Diri **) | | | | 2 |
J u m l a h | 31 | 31 | 33 | 39 |
Keterangan:
1. Pembelajaran pada kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
2. *) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi
daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah).
3. **) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta
didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan
pendidikan (madrasah).
II. TABEL STRUKTUR KURIKULUM
MADRASAH TSANAWIYAH
K o m p o n e n | Kelas dan Alokasi Waktu | ||
VII | VIII | IX | |
A. Mata Pelajaran | | | |
1. Pendidikan Agama Islam | | | |
a. Al-Qur'an-Hadis | 2 | 2 | 2 |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | 2 |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 |
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
6. Matematika | 4 | 4 | 4 |
7. Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 4 | 4 |
8. Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
9. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
11. Keterampilan/TIK | 2 | 2 | 2 |
| | | |
B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | 2 |
J u m l a h | 42 | 42 | 42 |
Keterangan:
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan
potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah).
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan
peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi
satuan pendidikan (madrasah).
III. TABEL STRUKTUR KURIKULUM
MADRASAH ALIYAH
1. Kelas X
K o m p o n e n | Alokasi Waktu |
| ||
Semester 1 | Semester 2 |
| ||
| ||||
A. Mata Pelajaran |
|
|
| |
1. Pendidikan Agama Islam |
|
|
| |
a. Al-Qur'an-Hadis | 2 | 2 |
| |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 |
| |
c. Fikih | 2 | 2 |
| |
d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - |
| |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
| |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
| |
5. Bahasa Inggris | 4 | 4 |
| |
6. Matematika | 4 | 4 |
| |
7. Fisika | 2 | 2 |
| |
8. Biologi | 2 | 2 |
| |
9. Kimia | 2 | 2 |
| |
10. Sejarah | 1 | 1 |
| |
11. Geografi | 1 | 1 |
| |
12. Ekonomi | 2 | 2 |
| |
13. Sosiologi | 2 | 2 |
| |
14. Seni Budaya | 2 | 2 |
| |
15. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 |
| |
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 |
| |
17. Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 |
| |
B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 |
| |
C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 |
| |
J u m l a h | 46 | 46 |
| |
Keterangan: *) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah). |
| |||
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah). |
| |||
| | |
2. Program IPA
K o m p o n e n | Alokasi Waktu | |||||
Kelas XI | Kelas XII | |||||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |||
A. Mata Pelajaran |
|
|
|
| ||
1. Pendidikan Agama Islam |
|
|
|
| ||
a. Al-Qur'an-Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | - | - | ||
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | 2 | 2 | ||
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4. Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
7. Fisika | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
8. Kimia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
9. Biologi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
10. Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14. Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
J u m l a h | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Keterangan: *) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah). | ||||||
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah).
| ||||||
| | | ||||
3. Program IPS
K o m p o n e n | Alokasi Waktu | |||||
Kelas XI | Kelas XII | |||||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |||
A. Mata Pelajaran |
|
|
|
| ||
1. Pendidikan Agama Islam |
|
|
|
| ||
a. Al-Qur'an-Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | - | - | ||
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | 2 | 2 | ||
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4. Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
7. Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
8. Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
9. Ekonomi | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
10. Sosiologi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
11. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14. Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
J u m l a h | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Keterangan: *) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah) | ||||||
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah). | ||||||
| | | ||||
4. Program Bahasa
K o m p o n e n | Alokasi Waktu | |||
Kelas XI | Kelas XII | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
A. Mata Pelajaran |
|
|
|
|
1. Pendidikan Agama Islam |
|
|
|
|
a. Al-Qur'an-Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 |
b. Akidah-Akhlak | 2 | 2 | - | - |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 |
d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | 5 |
4. Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. Bahasa Inggris | 5 | 5 | 5 | 5 |
6. Bahasa Asing *) | 4 | 4 | 4 | 4 |
7. Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. Sastra Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
9. Antropologi | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. Keterampilan | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal **) | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri ***) | 2 | 2 | 2 | 2 |
J u m l a h | 45 | 45 | 45 | 45 |
Keterangan:
*) Selain Bahasa Inggris, misalnya Jerman, Mandarin, Perancis, Jepang, Arab.
**) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan
potensi daerah yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah).
***) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta
didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan
pendidikan (madrasah).
5. Program Keagamaan
K o m p o n e n | Alokasi Waktu | |||
Kelas XI | Kelas XII | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
A. Mata Pelajaran |
|
|
|
|
1. Pendidikan Agama Islam |
|
|
|
|
a. Akhlak | 3 | 3 | 3 | 3 |
b. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Arab | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 |
6. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
7. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. Tafsir | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. Hadis | 3 | 3 | 3 | 3 |
11. Fikih | 3 | 3 | 3 | 3 |
12. Ilmu Kalam | 3 | 3 | 3 | 3 |
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. Keterampilan | 2 | 2 | 2 | 2 |
B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | 2 | 2 |
C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | 2 | 2 |
J u m l a h | 45 | 45 | 45 | 45 |
Keterangan:
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan
potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah).
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta
didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan
pendidikan (madrasah).
No comments:
Post a Comment